ZCQ型不銹鋼自吸式磁力泵
自吸磁力泵的性能參數表
型 號 | 口 徑 | 揚程 | 流 量 | 電機 | 轉 速 | 吸程 | |
進口 | 出口 | ||||||
ZCQ20-12-110 | 20 | 12 | 12 | 3 | 0.37 | 2900 | 4 |
ZCQ25-20-115 | 25 | 20 | 15 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 4 |
ZCQ32-25-115 | 32 | 25 | 15 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 4 |
ZCQ32-25-145 | 32 | 25 | 25 | 6.6 | 1.1 | 2900 | 4 |
ZCQ40-32-132 | 40 | 32 | 20 | 10.8 | 2.2 | 2900 | 4 |
ZCQ40-32-160 | 40 | 32 | 32 | 12 | 4 | 2900 | 4 |
ZCQ50-40-145 | 50 | 40 | 35 | 14.4 | 4 | 2900 | 4 |
ZCQ50-40-160 | 50 | 40 | 32 | 13.2 | 4 | 2900 | 4 |
ZCQ50-40-200 | 50 | 40 | 50 | 7.8 | 5.5 | 2900 | 4 |
ZCQ65-50-145 | 65 | 50 | 25 | 16.8 | 5.5 | 2900 | 4 |
ZCQ65-50-160 | 65 | 50 | 32 | 27 | 7.5 | 2900 | 4 |
ZCQ80-65-125 | 80 | 65 | 20 | 50 | 7.5 | 2900 | 4 |
ZCQ80-65-160 | 80 | 65 | 32 | 50 | 15 | 2900 | 4 |
ZCQ80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 4 |
ZCQ100-80-160 | 100 | 80 | 32 | 100 | 22 | 2900 | 4 |
結構與材料
1.因自吸泵軸承的冷卻和潤滑是靠被輸送的介質,所以絕對禁止空運轉,同時避免在工作中途停電后再啟動時所造成時空栽運轉。
2,被輸送介質中,若含有固體顆粒,泵入口要加過濾網:如含有鐵磁質微粒,需加磁性過濾器。
3,泵在使用中環境溫度應小于40℃,電機溫升不得超過75℃。
4,被輸送的介質及其溫度應在泵材允許的范圍內(詳見附表〕。金屬泵的使用溫度〈100℃;,被輸送的介質比重≦1.3;介質比重〈1.3時,將影響技術性能。
5,對于輸送液為易沉淀結晶的介盾,使用后應及時清洗,排凈泵內積液。
6,自吸泵運行500小時后,應拆檢思承和端面動環的磨損情況,若軸承和軸套的間隙大于0.5~1mm,葉輪軸向竄動1.5~2mm時,應更換軸承和軸向動環。